Tarifs
Une grille simple et lisible. Barème indicatif, susceptible d'évoluer.
| Opération | Frais | Remarque |
|---|---|---|
| Ordre d'achat / de vente | Commission « preneur » sur le montant exécuté | Prélevée à l'exécution de chaque transaction |
| Dépôt | Selon le moyen de paiement | Le détail est affiché avant confirmation |
| Retrait | Selon le moyen de paiement | Le détail est affiché avant confirmation |
| Transfert interne | Sans frais | Entre portefeuilles d'un même actif |
| Vérification d'identité | Sans frais | Incluse dans l'ouverture du compte |
Les montants exacts sont indiqués dans votre espace, avant chaque confirmation d'opération. Pour toute question tarifaire, contactez-nous.